Ä¿¹Â´ÏƼ

°¡ÀÔÀλç

¾È³çÇϼ¼¿ä
±Û¾´ÀÌ : Á¶¾ÈÅ´ ³¯Â¥ : 2013-12-29 (ÀÏ) 17:34Á¶È¸ : 1912
À̸§ Æнº¿öµå
ºñ¹Ð±Û (üũÇÏ¸é ±Û¾´À̸¸ ³»¿ëÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.)
¿ÞÂÊÀÇ ±ÛÀÚ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿ä.
   

¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
248  °¡ÀÔÇß½À´Ï´Ù... ¶Ç¹Ù±â 11-16 1873
247  ¾È´¨Çϼ¼¿ä!~ °¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù!!¤» Â౺ 11-04 1876
246  °¡ÀÔÀÎ»ç µå¸³´Ï´Ù. ºñ¿À´Â°Å¸® 02-18 1882
245  °¡ÀÔÇÞ½À´Ï´Ù º¸È£Çʸ§ 11-22 1884
244  °¡ÀÔ½Å»ç µå¸³´Ï´Ù. ³²ÇØ60 12-02 1886
243  ¾È³çÇϼ¼¿ä!! whoisfool 11-20 1890
242  ¾È³çÇϼ¼¿ä °¡ÀÔÀλçµå¸³´Ï´Ù +1 hydrogen 12-22 1891
241  °¡ÀÔÀλç +1 ¿ÀÅ亥1 11-05 1892
240  °¡ÀÔÀλç^.^ ¼³´ÜÀÌ 11-20 1892
239  ¾È³çÇϼ¼¿ä~ +1 ´íµð80 11-17 1895
238  °¡ÀÔÇß¾î¿ä! ºò¹ð¿ä 11-23 1897
237  °¡ÀÔÇÕ´Ï´Ù ¾ÆÄ«ÀÌÅä 11-04 1898
236  °¡ÀÔÀÎ»ç ¤Ñ¤Á¤Ó¤¿ 10-30 1904
235  °¡ÀÔÇß¾î¿ä~ +1 ±èº´±âÅë 11-10 1906
234  ¾È³çÇϼ¼¿ä Çغ´1168±â 11-23 1907
233  °¡ÀÔÇÞ¾î¿ë +1 ¶ÇÀÚÄí¿ïÄð 10-22 1908
232  ¹Ý°©½À´Ï´Ù. Å»°ñ¿À¸¥ÆÈ 11-18 1910
231  ¾È³çÇϼ¼¿ä Á¶¾ÈÅ´ 12-29 1913
230  ¾È´¨Çϼ¼¿ä!! ÂîÁúÀÌ´Ù 11-18 1914
229  °¡ÀÔÇÑÁö´Â ¸î³â됬Áö¸¸.. ±è¹äõ±¹ 11-18 1915
228  ¾È³çÇϼ¼¿ä ¶Ë½ÖÇÇ 12-29 1915
227  ¾È³çÇϼ¼¿ä ¾óÀ½¸Àºù¼ö 10-25 1920
226  °¡ÀÔÇß½À´Ï´Ù. +2 ³ª´Â±æÀÚ 12-29 1920
225  °¡ÀÔÀλç hanho1188 11-21 1925
224  °¡ÀÔÇß½À´Ï´Ù! iceobund 11-16 1926
   321  322  323  324  325  326  327  328  329  330    
KAKAO ¸ÇÀ§·Î